Сравнительная таблица SIP-телефонов Avaya J-серии — наглядное сопоставление ключевых характеристик и возможностей моделей J129, J139, J159, J169, J179, J189.
Данная таблица демонстрирует ключевые характеристики, разницу и отличие моделей IP-телефонов Avaya J129, J139, J159, J169, J179, J189. Здесь представлены данные по классу устройства, назначению, совместимости с Avaya Aura и IP Office, типам дисплея, органам управления, сетевым интерфейсам, аудио и гарнитуре, функциональности, поддерживаемым кодекам, модулям и консолям, лицензированию и физическим параметрам.
Маленькие изображения телефонов позволяют быстро идентифицировать модель, а при наведении они увеличиваются для детального просмотра. Раскрывающиеся категории упрощают навигацию и делают сравнение более удобным.
| Характеристика | J129![]() |
J139![]() |
J159![]() |
J169![]() |
J179![]() |
J189![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Краткая информация | ||||||
| Класс устройства | Начальный уровень | Начальный уровень | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Премиум-класс |
| Назначение | Переговорные, входные группы | Базовые рабочие места | Компактный с двумя дисплеями | Средний объем вызовов | Высокий объем вызовов | Руководители, call-центр, с двумя дисплеями |
| Основные преимущества |
|
|
|
|
|
|
| Совместимость | ||||||
| Avaya Aura | 6.3+ | 6.3 FP4+ | 6.2 FP4+ | 6.2 FP4+ | 6.3 FP4+ | 7.1.3.3+ |
| Avaya IP Office | 10.0 SP2+ | 11.0 SP1+ | 11.0.4.2+ | 11.0.4.2+ | 11.0+ | 11.1.1+ |
| Тип и разрешение дисплея | ||||||
| Дисплей | Монохромный 2.3" | Цветной 2.8" | Цветной 2.8" + 2.3" | Монохромный 3.5" | Цветной 3.5" | Цветной 5.0" + 2.4" |
| Разрешение пикселей | 128 x 32 | 320 x 240 | 320 x 240 + 160 x 240 | 320 x 240 | 320 x 240 | 800 x 480 + 320 x 240 |
| Цветной дисплей | Нет | Да | Да (оба) | Нет | Да | Да (оба) |
| Кнопки и органы управления | ||||||
| Линий/индикаторов | 1 | 4 | 4+6 | 8 | 8 | 10+6 |
| Софт-клавиши контекстных функций | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Программируемых кнопок | 0 | 4 | 10 | 8 | 8 | 16 |
| Слотов для программируемых кнопок | 0 | 12 | 48 | 24 | 24 | 72 |
| Фиксированные функциональные кнопки | 7 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| Модули расширения | Нет | До 3x (72 кнопки) JBM24 | Нет | До 3x (72 кнопки) JBM24* | До 3x (72 кнопки) JBM24* | До 2x (48 кнопок) JBM24/JEM24 |
| Базовые операции | ||||||
| Hold/Transfer/Conference | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Call Forward | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Call Park/Unpark | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Do Not Disturb | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сетевые интерфейсы | ||||||
| Ethernet | 10/100 Мбит/с | Гигабитный 10/100/1000 Мбит/с | Гигабитный 10/100/1000 Мбит/с | Гигабитный 10/100/1000 Мбит/с | Гигабитный 10/100/1000 Мбит/с | Гигабитный 10/100/1000 Мбит/с |
| Двойные порты Ethernet | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| WiFi (опция) | Да (J100 Wireless Module) | Нет | Да (J100 Wireless Module) | Нет | Да (J100 Wireless Module) | Да (J100 Wireless Module) |
| Bluetooth (опция) | Нет | Нет | Да (J100 Wireless Module) | Нет | Да (J100 Wireless Module) | Да (J100 Wireless Module) |
| Аудио и гарнитура | ||||||
| Порт гарнитуры | Нет | RJ9 с EHS | RJ9 с EHS | RJ9 с EHS | RJ9 с EHS | RJ9 с EHS |
| Динамик (full-duplex) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расширенный звук (wideband) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль громкости | Встроен | Встроен | Встроен | Встроен | Встроен | Встроен |
| Интерфейсы и разъемы | ||||||
| USB | Нет | Нет | 1 x Type-A | Нет | Нет | 1 x Type-A + 1 x Type-C |
| Питание | PoE Class 1, опционально PoE injector | PoE Class 1, опционально PoE injector | PoE Class 1, опционально PoE injector | PoE Class 1, опционально PoE injector | PoE Class 1, опционально PoE injector | PoE Class 1, опционально PoE injector |
| AC адаптер | Опция POWER ADAPTER 5V J100/1600 | Опция POWER ADAPTER 5V J100/1600 | Опция POWER ADAPTER 5V J100/1600 | Опция POWER ADAPTER 5V J100/1600 | Опция POWER ADAPTER 5V J100/1600 | Опция POWER ADAPTER 5V J100/1600 |
| 802.3az (энергосбережение) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Протоколы связи | ||||||
| SIP (основной) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| H.323 (опция) | Нет | Нет | Да (6.8.5+) | Да (6.7+) | Да (6.7+) | Да (6.8.5+) |
| SIP-AST (Avaya Aura) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CCMS over SIP (IP Office) | Нет | Да | Да (11.0.4.2+) | Да (2.0+) | Да (2.0+) | Да (11.1.1+) |
| 3-party SIP платформы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||||
| TLS/SRTP шифрование | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Simultaneous Registration & Fallback | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Web-конфигурация | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функциональность | ||||||
| Call Log | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Contact List | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Персонализация | Нет | Да (Прошивка 4.0.4+) | Да | Да (Недоступна в H.323) | Да | Да |
| Календарь интеграция | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
| Device Enrollment Services | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кодеки | ||||||
| Поддерживаемые кодеки | G.711, G.726, G.729A/B, G.722, Opus | G.711, G.726, G.729A/B, G.722, Opus | G.711, G.726, G.729A/B, G.722, Opus | G.711, G.726, G.729A/B, G.722, Opus | G.711, G.726, G.729A/B, G.722, Opus | G.711, G.726, G.729A/B, G.722, Opus |
| Лицензирование | ||||||
| Минимальная лицензия Aura | Basic IPT | Basic IPT | Core/Power/Foundation | Core/Power/Foundation | Core/Power/Foundation | Core/Power/Foundation |
| IP Office лицензия | IP Endpoint | IP Endpoint | IP Endpoint | IP Endpoint | IP Endpoint | IP Endpoint |
| Физические характеристики | ||||||
| Монтаж на стене | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цвета корпуса | Черный | Черный | Черный | Черный/Белый | Черный/Белый | Черный/Белый |
| Поддержка L100 гарнитур | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
* До 2х JBM24 питание через встроенный POE или внешний POE injector, для 3х требуется дополнительное питание через POWER ADAPTER 5V
JEM24 1 шт питание через встроенный POE или внешний POE injector, для 2х и более требуется дополнительное питание через POWER ADAPTER 5V






